所属分类: 视觉跟随点胶机
浏览次数: 次
发布时间: 2026-06-11 10:45:26

阿尔法智能(东莞)有限公司
手机:13556662984
地址:广东省东莞市长安镇宵边民营工业区长大三巷6号阿尔法工业园

一、设备参数
五轴悬臂视觉点胶机(AL-M50-D)
(1)设备图片(仅供参考)




机台图片

机台相关尺寸
(2)设备运作流程

(3)设备参数
机架外型尺寸L*W*H | L1000mm*W1300mm*H1700mm |
| 重复精度 | ± 0.02mm |
| 轴数 | 5 轴/独立控制 |
| CCD视觉相机 | 1套,独立悬挂 |
| 相机识别范围 | 500*500mm |
| 调节驱动方式 | 精密丝杆+精密滑轨 |
| 控制方式 | 工控机+显示器 |
| 工作环境温度 | 0° C——+35° C |
| 输入电源 | AC220V 50—60HZ |
| 悬臂长度 | 600mm |
| 过板尺寸 | L500*W500*H110 |
| 总功率 | 2KW |
| 整机重量 | 680KG |
| MAX速度 | 1000mm/s |
| 胶桶容量 | 原包装 300ml |
| 点胶频率 | 1-3次/秒 |
| 点胶阀 | A-N03 打流量点胶阀 |
| 灵活性 | 5轴独立控制 |
| 适用线体 | 高度:900±20mm,输送宽度:500mm |
(4)阀体介绍
| 大流量点胶阀(A-N03) | 阀体型号选择仅供参考,以实际打样为主 |
![]() | 特性与优点:A-N03单液点胶阀是进气推动阀体体内胶水的一种出胶阀,使得胶水由阀体内向出胶口均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,出胶量均匀稳定有胶量校准功能,有回吸功能防止滴胶、拉丝。 |
| 应用范围:粘合剂、漆、酒精、白乳胶、润滑脂、油墨等单组份液体。 | |
| 适应粘度范围:1-100000cps | |
| 点胶速度:<60> | |
| 使用周期:与压缩空气等因素有关,建议60个工作日检查内部耗材情况,另外,每次使用后需使用配套稀释剂进行管路清洗 |
(5)配置清单
| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 单位 |
| 1 | 断路器 | 正泰 | 个 |
| 2 | 熔断器 | 正泰 | 个 |
| 3 | 交流接触器 | 正泰 | 个 |
| 4 | 继电器 | 正泰 | 个 |
| 5 | 开关触头 | 明纬 | 个 |
| 6 | 开关按钮 | 一佳 | 个 |
| 7 | 电磁阀 | 亚德客 | 个 |
| 8 | 气源处理器 | 亚德客 | 个 |
| 9 | 数显表 | 亚德客 | 个 |
| 10 | 调压阀 | 亚德客 | 个 |
| 11 | 继电器 | 松下 | 个 |
| 12 | 气动球阀 | 亚德客 | 个 |
| 13 | 磁性开关 | 亚德客 | 条 |
| 14 | 相机 | 海康 | 个 |
| 15 | 镜头 | 海康 | 个 |
| 16 | 工控机 | 研华 | 台 |
| 17 | 显示器 | 联想 | 台 |
| 18 | 限位传感器 | 欧姆龙 | 条 |
| 19 | 鼠标 | 航世 | 个 |
| 20 | 键盘 | 航世 | 个 |
| 21 | 信号指示灯 | 欧洁 | 个 |
| 22 | 伺服电机X、Y、Z、U、R | 安捷电机 | 台 |
| 23 | 传动丝杆 | 上银 | 条 |
| 24 | 传动线性滑轨 | 上银 | 条 |
| 25 | 伺服驱动器 | 安驰伺服驱动 | 台 |
上一个: 桌面涂覆机(AL-T551-1) -
联系方式:13670017265(邓工)
18324559746(曹工)
地址:广东省东莞市长安镇宵边民营工业区长大三巷6号阿尔法工业园