所属分类: 选择性涂覆机
浏览次数: 次
发布时间: 2025-04-09 15:00:27
阿尔法智能(东莞)有限公司
手机:13556662984
地址:广东省东莞市长安镇宵边民营工业区长大三巷6号阿尔法工业园
设备参数:
机架外型尺寸L*W*H | L1060mm*W1200mm*H1700mm |
设备平台 | T20毫米钢板磨平镀铬 |
控制方式 | 工控机+运动控制卡 |
操作方式 | 电脑式控制 |
编程方式 | 手动示教 |
运行程序存储数量 | 1000个以上 |
输送方式 | 链条输送(35B5毫米加长销不锈钢链条) |
PCB传输高度: | 910±20mm |
运输速度 | 0.5-3.5m/min可调 |
传输马达 | 2台步进马达 |
PCB宽度范围 | 50-450mm |
调节方式 | 智能电动调节 |
调节驱动方式 | 步进电机+双精密丝杆驱动 |
X.Y轴驱动方式 | 伺服电机+精密丝杆模组驱动 |
X.Y轴MAX运行速度 | 800mm/s |
X.Y轴重复精度 | ±0.02mm |
Z轴MAX运行速度 | 300mm/s |
Z轴驱动方式 | 伺服电机+精密丝杆模组驱动 |
Z轴重复精度 | ±0.02mm |
胶阀类型 | 配4把精密雾化阀H-905,阀间距手动可调 |
PCB板大小 | MAX:L450*W450 |
PCB板元器件高度 | MAX:±110mm |
雾化喷涂宽度 | 3-10mm |
料桶容积 | 一个10L不锈钢内桶不带搅拌功能压力桶 + 一个2L清洗用不锈钢压力桶 |
清洗功能 | 设备自带清洗功能 |
照明部分 | 设备自带照明光源 |
检测部分 | 设备自带荧光剂检测光源 |
设备重量 | Approx.650KG |
设备电源 | AC220V 50HZ |
设备气源 | 4-6kgf/cm2 |
设备总功率 | 1.8KW |
上一个: 自动螺丝机 -
下一个: 在线式视觉跟踪点胶机 -
联系方式:13670017265(邓工)
18324559746(曹工)
地址:广东省东莞市长安镇宵边民营工业区长大三巷6号阿尔法工业园