所属分类: 灌胶机
浏览次数: 次
发布时间: 2025-04-03 17:27:09
阿尔法智能(东莞)有限公司
手机:13556662984
地址:广东省东莞市长安镇宵边民营工业区长大三巷6号阿尔法工业园
设备参数:
点胶行程 | 700mm×700mm |
加工工艺 | 点、线、弧、圆 |
速度 | 0---500mm/s【以实际灌胶情况为准】 |
位移精度 | ≤±0. 1mm (位移误差)±2%(灌胶误差)±2%(配胶误差) |
配胶比例 | 1 :1 --- 10:1 |
出胶速度 | 1g/s -- 3.4g/s【实际出胶量以客户要求为准】 |
配胶精度 | +/-2% |
程序存量 | 99 个 |
胶水粘度 | 50cps~15000cps |
操作方式 | 手动/自动/第三方信号 |
比例控制 | PLC/AB胶均采用高精度螺杆泵计量 |
流量控制 | 数字输入 |
编程方式 | 示教编程 |
自动化控制系统 | 触摸屏/手持开关 |
混合方式 | 动态混合(含自动清洗功能) |
储 料 桶 | 不锈钢料桶 A(30L) |
不锈钢料桶B(30L) | |
清洗料桶(5L) | |
液位感应 | |
胶桶搅拌 | |
恒温加热(室温到 80 ° ) | |
胶水过滤 | |
AB胶抽真空功能【选配项】 | |
胶水过滤 | |
电源功率 | 220V/50Hz/7500W |
输入气压 | 0.5MPa—0.7MPa |
外型尺寸 | 1500mm×1100mm ×1600mm |
外观材料 | 冷轧钢板/工业铝型材/不锈钢/钣金 |
上一个: 在线式视觉跟踪点胶机 -
下一个: 散热膏涂敷机 -
联系方式:13670017265(邓工)
18324559746(曹工)
地址:广东省东莞市长安镇宵边民营工业区长大三巷6号阿尔法工业园